Rank | Pilots | Points |
---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 276 |
2 | Thomas Robineau | 240,5 |
3 | Téo Calvet | 230 |
4 | Lionel Montagne | 212 |
5 | Gregory Ostaszewski | 156 |
6 | Yorick Montagne | 147 |
7 | Aurélien Hergott | 93,5 |
8 | Raphael Sousa | 84 |
9 | Franck Conti | 73 |
10 | José Sousa | 64,5 |
11 | Patrick Chatelain | 60 |
12 | Stéphane Languillat | 48 |
13 | Martial Defaye | 44 |
14 | Kévin Bassanelli | 33 |
15 | Fabrice Chaignaud | 33 |
16 | Sébastien Descoffres | 33 |
17 | Jennifer Janiec | 32 |
18 | Patrice Lacouve | 32 |
19 | Jean-Philippe Dulac | 27 |
20 | Pierre Ihuel | 26 |
21 | Clément Perrin | 25 |
22 | Christophe Miquel | 23 |
23 | Alain Treuvey | 21 |
24 | David Michelin |
20 |
25 | Guillaume Martin | 14 |
26 | Pierre Parsus | 14 |
27 | Laurine Orsini | 10 |
28 | Pascal Lemonnier | 7 |
29 | Frédéric Louisfert | 7 |
30 | Jérôme Carret | 6 |